<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“丕子”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhizhihu.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhizhihu.com</link>
	<description>花开堪折直须折，莫待无花空折枝。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>happygygt 对《The Spider：一个“面向对象”的机器学习Matlab工具箱》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2010/2461.html/comment-page-1#comment-17466</link>
		<dc:creator>happygygt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>我想问问 这个spider的template_kernel怎么使用？请问您有试用过么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想问问 这个spider的template_kernel怎么使用？请问您有试用过么？</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17466"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>p57 对《最近单曲循环--《再见青春》》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2012/3770.html/comment-page-1#comment-17457</link>
		<dc:creator>p57</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhizhihu.com/?p=3770#comment-17457</guid>
		<description>高安唱的一生无悔 ，你听听 。我很喜欢听。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高安唱的一生无悔 ，你听听 。我很喜欢听。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17457"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>p57 对《一个库，一个工具箱》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2012/3781.html/comment-page-1#comment-17456</link>
		<dc:creator>p57</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhizhihu.com/?p=3781#comment-17456</guid>
		<description>:?: 看不懂英文啊 。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.zhizhihu.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' />  看不懂英文啊 。。。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17456"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>丕子 对《关于我》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/aboutme/comment-page-3#comment-17436</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。#comment-17436</guid>
		<description>大三就开始做东西了  真不错  我大三时候啥都不知道   珍惜时光</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大三就开始做东西了  真不错  我大三时候啥都不知道   珍惜时光</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17436"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sduzhang 对《关于我》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/aboutme/comment-page-3#comment-17433</link>
		<dc:creator>sduzhang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。#comment-17433</guid>
		<description>师兄你好，我也是山大软件学院的一名大三本科生，现在对topic model非常感兴趣，在查阅资料无意中看到你维护的网站（然后记下了链接），后来看到北京大学赵鑫学长的一篇论文，然后又无意中看到赵鑫学长的百度空间，无意中又进了他的微博，然后看到了你的微博账号，一看居然是山大的，就仔细去看了一下你的网站的“关于我”……才发现你是马军老师实验室的……关于topic model问题多多啊，还希望在学习过程中学长不吝赐教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>师兄你好，我也是山大软件学院的一名大三本科生，现在对topic model非常感兴趣，在查阅资料无意中看到你维护的网站（然后记下了链接），后来看到北京大学赵鑫学长的一篇论文，然后又无意中看到赵鑫学长的百度空间，无意中又进了他的微博，然后看到了你的微博账号，一看居然是山大的，就仔细去看了一下你的网站的“关于我”……才发现你是马军老师实验室的……关于topic model问题多多啊，还希望在学习过程中学长不吝赐教</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17433"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>视觉 对《记录下用OpenCV做Demo时候用到的小代码》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2011/3470.html/comment-page-1#comment-17432</link>
		<dc:creator>视觉</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhizhihu.com/?p=3470#comment-17432</guid>
		<description>hi,你好博主，看到这个DEMO的视频，我也是学习CV的，初学，请问可以把您的这份demo的程序发给我学习么？若不方便的话，也理解 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,你好博主，看到这个DEMO的视频，我也是学习CV的，初学，请问可以把您的这份demo的程序发给我学习么？若不方便的话，也理解 呵呵</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17432"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leesonlog 对《自己毕业设计用到的辅助工具》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2012/3694.html/comment-page-1#comment-17431</link>
		<dc:creator>leesonlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhizhihu.com/?p=3694#comment-17431</guid>
		<description>还需要用SVN或Git，吼吼~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还需要用SVN或Git，吼吼~</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17431"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>旋转相宇 对《多分类问题中每一类的Precision-Recall Corve曲线以及ROC的Matlab画法》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2010/2447.html/comment-page-1#comment-17429</link>
		<dc:creator>旋转相宇</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>你好，我用的你工具包画出的roc曲线前半部分正常，后半部分是在对角线以下一点，然后再趋向（1,1）顶点的，请问这是怎么一回事呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我用的你工具包画出的roc曲线前半部分正常，后半部分是在对角线以下一点，然后再趋向（1,1）顶点的，请问这是怎么一回事呢？</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17429"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jefferson 对《PMTK3 :probabilistic modeling toolkit for Matlab/Octave》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2012/3784.html/comment-page-1#comment-17426</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhizhihu.com/?p=3784#comment-17426</guid>
		<description>这本书应该不错，感谢分享！不知道有没有电子版下载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这本书应该不错，感谢分享！不知道有没有电子版下载</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17426"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>雅 对《留言板》的评论</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/leamess/comment-page-12#comment-17419</link>
		<dc:creator>雅</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>您好，我对opencv内的，对已经提取好的hog特征用SVM训练的代码有个不理解的地方，看您的博客上挺多行人检测方面的介绍，想请教一下哈……。
就是在opencv的sample里面有个introduction_to_svm.cpp，里面是用提取好的正负样本的hog特征用SVM进行训练，然后获得支持向量的。我不理解下面这段程序，
    // Set up training data
    float labels[4] = {1.0, -1.0, -1.0, -1.0};
    Mat labelsMat(3, 1, CV_32FC1, labels);

    float trainingData[4][2] = { {501, 10}, {255, 10}, {501, 255}, {10, 501} };
    Mat trainingDataMat(3, 2, CV_32FC1, trainingData);
标记数组是由4个元素组成的，然后他是怎么把它变换成3行1列的Mat的呢？下面也是，明明是4行2列的数组，怎么变成3行2列的矩阵的呢？
谢谢您哈……
期待您的回信哦……哈（可以直接回复到我QQ邮箱哦）
我是青岛中国石油大学的研究生。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我对opencv内的，对已经提取好的hog特征用SVM训练的代码有个不理解的地方，看您的博客上挺多行人检测方面的介绍，想请教一下哈……。<br />
就是在opencv的sample里面有个introduction_to_svm.cpp，里面是用提取好的正负样本的hog特征用SVM进行训练，然后获得支持向量的。我不理解下面这段程序，<br />
    // Set up training data<br />
    float labels[4] = {1.0, -1.0, -1.0, -1.0};<br />
    Mat labelsMat(3, 1, CV_32FC1, labels);</p>
<p>    float trainingData[4][2] = { {501, 10}, {255, 10}, {501, 255}, {10, 501} };<br />
    Mat trainingDataMat(3, 2, CV_32FC1, trainingData);<br />
标记数组是由4个元素组成的，然后他是怎么把它变换成3行1列的Mat的呢？下面也是，明明是4行2列的数组，怎么变成3行2列的矩阵的呢？<br />
谢谢您哈……<br />
期待您的回信哦……哈（可以直接回复到我QQ邮箱哦）<br />
我是青岛中国石油大学的研究生。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="17419"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

